|
CÁLCULOS EM NEFROLOGIA
|
4- Índice de Massa Corporal - IMC - (Body Mass Index)
|
O IMC pode ser assim classificado:
|
IMC (kg/m2) | Classificação |
| < 16 | Magreza grau III |
| 16.0 - 16.9 | Magreza grau II |
| 17.0 - 18.4 | Magreza grau I |
| 18.5 - 24.9 | Adequado |
| 25.0 - 29.9 | Pré-obeso |
| 30.0 - 34.9 | Obesidade grau I |
| 35.0 - 39.9 | Obesidade grau II |
| >= 40 | Obesidade grau III |
Referência: Organização Mundial da Saúde (1995, 1997)
Voltar ao Índice
|